108學年度第二學期校內數理資訊競賽榜單(生物、數學、資訊、地科)
| 科目 | 班級 | 姓名 | 名次 |
| 生物 | 214 | 張家瑄 | 第一名 |
| 生物 | 214 | 翁茂凱 | 第二名 |
| 生物 | 214 | 盧鈺欣 | 第三名 |
| 生物 | 213 | 陳春祺 | 第四名 |
| 生物 | 213 | 伍仕豪 | 第五名 |
| 生物 | 213 | 邱采瑄 | 第六名 |
| 生物 | 213 | 黃胤凱 | 第七名 |
| 生物 | 214 | 余希 | 第七名 |
| 生物 | 215 | 王耀琪 | 第七名 |
| 生物 | 213 | 張丁顯 | 佳作 |
| 生物 | 214 | 薛承安 | 佳作 |
| 生物 | 214 | 謝雨蓁 | 佳作 |
| 生物 | 214 | 段彥伃 | 佳作 |
| 生物 | 214 | 許容齊 | 佳作 |
| 生物 | 215 | 鄭鈞鴻 | 佳作 |
| 生物 | 214 | 鄭琨瀚 | 佳作 |
| 數學 | 214 | 吳柏諺 | 第一名 |
| 數學 | 210 | 邱以心 | 第二名 |
| 數學 | 214 | 李柏諺 | 第三名 |
| 數學 | 106 | 翁聖桓 | 第四名 |
| 數學 | 113 | 潘裕霖 | 第五名 |
| 數學 | 211 | 謝耘安 | 第六名 |
| 數學 | 212 | 黃于庭 | 第七名 |
| 數學 | 112 | 宋孟庭 | 第八名 |
| 數學 | 106 | 葛奕 | 第九名 |
| 數學 | 215 | 王耀琪 | 第十名 |
| 數學 | 214 | 高妤蕙 | 第十名 |
| 數學 | 112 | 劉大維 | 佳作 |
| 數學 | 215 | 何泓毅 | 佳作 |
| 數學 | 214 | 馬紀天 | 佳作 |
| 數學 | 116 | 楊定儒 | 佳作 |
| 數學 | 110 | 王人寬 | 佳作 |
| 數學 | 213 | 曾靖雅 | 佳作 |
| 數學 | 213 | 劉執一 | 佳作 |
| 數學 | 213 | 潘昇應 | 佳作 |
| 數學 | 115 | 周敬崴 | 佳作 |
| 數學 | 108 | 龔正媛 | 佳作 |
| 數學 | 107 | 馮舒庭 | 佳作 |
| 資訊 | 210 | 韓正勤 | 第一名 |
| 資訊 | 214 | 蔣光宗 | 第一名 |
| 資訊 | 106 | 翁聖桓 | 第三名 |
| 資訊 | 212 | 廖昱凱 | 第四名 |
| 資訊 | 214 | 許崇新 | 第四名 |
| 資訊 | 108 | 龔正媛 | 第六名 |
| 資訊 | 115 | 林威呈 | 第六名 |
| 資訊 | 210 | 曹宸瑋 | 第六名 |
| 資訊 | 211 | 李姿儀 | 第六名 |
| 資訊 | 213 | 張翔略 | 第六名 |
| 資訊 | 214 | 吳柏諺 | 第六名 |
| 地科 | 106 | 楊善宇 | 第一名 |
| 地科 | 212 | 王安十 | 第二名 |
| 地科 | 113 | 陳漢唐 | 第三名 |
| 地科 | 115 | 廖昶昇 | 第四名 |
| 地科 | 113 | 潘裕霖 | 第五名 |
| 地科 | 112 | 黃子芸 | 第六名 |
| 地科 | 115 | 張基珩 | 佳作 |
| 地科 | 110 | 林廷翰 | 佳作 |
| 地科 | 115 | 周敬崴 | 佳作 |
| 地科 | 115 | 黃馨逸 | 佳作 |
| 地科 | 110 | 王人寬 | 佳作 |
| 地科 | 110 | 李承翰 | 佳作 |
| 地科 | 111 | 謝侑辰 | 佳作 |
| 地科 | 112 | 劉大維 | 佳作 |
瀏覽數:
