本校100學年度參加北二三區數理暨資訊能力競賽成績優異
| 100學年度新店高中北二三數理能力競賽成績 | |||||
| 科目 | 名次 | 班級 | 座號 | 學生 | 指導老師 |
| 化學 | 佳 作 | 310 | 10 | 王皓辰 | 王瓊蘭 |
| 佳 作 | 314 | 26 | 呂學禹 | 張守禮 | |
| 佳 作 | 311 | 26 | 黃子洋 | 王瓊蘭 | |
| 地科 | 第二名 | 212 | 21 | 卓均奐 | 白佩宜 |
| 第三名 | 212 | 27 | 張宸嘉 | 白佩宜 | |
| 佳 作 | 212 | 28 | 張鈞皓 | 白佩宜 | |
| 資訊 | 第四名 | 211 | 26 | 許宸禎 | 廖桂華 |
| 佳 作 | 211 | 33 | 黃愈勝 | 廖桂華 | |
| 佳 作 | 213 | 21 | 何武熠 | 廖桂華 | |
| 數學 | 第三名 | 312 | 27 | 黃振瑋 | 劉昌國 |
| 佳 作 | 312 | 16 | 姜順貿 | 劉昌國 | |
| 生物 | 佳 作 | 315 | 21 | 吳冠儒 | 柯如營 |
| 佳 作 | 313 | 29 | 張峻瑋 | 柯如營 | |
| 物理 | 佳 作 | 309 | 37 | 鄭基漢 | 蕭淑妃 |
瀏覽數:
